Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základná škola | Školská 690/14, Bošany | 0.0096 | 0.1011 | 0.0007 | 0.0977 | 0.028 | 0.0051 | 0.0198 | 0.038 | 0.3001 | 2010 | 
| Základná škola | Trebišovská 10, Košice | 0.0097 | 0.0261 | 0.0016 | 0.1 | 0.028 | 0.0002 | 0.0197 | 0.5868 | 0.7723 | 2014 | 
| Základná škola | Žabokreky 54, Žabokreky | 0.0063 | 0.2158 | 0.0001 | 0.1134 | 0.023 | 0.0114 | 0.0197 | 0.0494 | 0.439 | 2012 | 
| Materská škola | Škultétyho 1031/26, Trebišov | 0.0053 | 3.5063 | 0.0008 | 0.1073 | 0.023 | 0.0026 | 0.0196 | 0.0237 | 3.6887 | 2012 | 
| SPŠ S.Mikovíniho | Akademická 11, Banská Štiavnica | 0.0077 | 0.1986 | 0.0007 | 0.0929 | 0.0297 | 0.0596 | 0.0194 | 0.075 | 0.4837 | 2013 | 
| Súkr. stredná škola podnikania | Hollého 1380, Senica | 0 | 0.1731 | 0.0006 | - | 0.028 | - | 0.0194 | - | 0.221 | 2011 | 
| Stredná odborná škola strojnícka | Športová 1326, Kysucké Nové Mesto | 0.0102 | 0.2625 | 0.0012 | 0.1001 | 0.023 | 0.1021 | 0.0193 | 0.0296 | 0.548 | 2012 | 
| Základná škola s MŠ | Zuberec 20, Zuberec | 0.0013 | 0.078 | 0.001 | 0.0986 | 0.023 | 0.0221 | 0.0192 | 0.0329 | 0.2762 | 2014 | 
| Základná škola | Láb 489, Láb | 0.0089 | 0.0086 | 0.0006 | 0.0994 | 0.023 | 0.0266 | 0.0192 | 0.029 | 0.2154 | 2013 | 
| Základná škola s MŠ | Školská 1575, Hriňová | 0.0036 | 0.019 | 0.001 | 0.0881 | 0.023 | 0.0097 | 0.019 | 0.0211 | 0.1846 | 2011 | 






