Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obchodná akadémia | J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica | 0.0055 | 0.1204 | 0.0006 | 0.0797 | 0.0297 | 0.1365 | 0.0414 | 0.0331 | 0.447 | 2012 | 
| Materská škola | Stromová 3, Trenčín | 0.0152 | 0.1071 | - | 0.0508 | 0.0228 | 0.0146 | 0.0408 | 0.0229 | 0.2743 | 2017 | 
| Základná škola | Školská 4, Selce | 0.0031 | 0.139 | 0.0004 | 0.0999 | 0.028 | 0.016 | 0.0401 | 0.0232 | 0.3497 | 2011 | 
| Základná škola s MŠ | Urmince 298, Urmince | 0.0124 | 0.1083 | 0.0009 | 0.0801 | 0.023 | 0.0248 | 0.0376 | 0.0342 | 0.3214 | 2013 | 
| Materská škola | Seč 98, Seč | 0.0048 | 0.0084 | 0.0013 | 0.0968 | 0.028 | 0.0143 | 0.0364 | 0.0444 | 0.2344 | 2014 | 
| Súkromná SOŠ | Hviezdoslavova 14, Bardejov | 0.0012 | 0.1802 | 0.0019 | 0.0809 | 0.0278 | 0.094 | 0.0362 | 0.0608 | 0.4829 | 2019 | 
| Základná škola sv. Dominika Savia | Školská 386, Dubnica nad Váhom | 0.0072 | 0.212 | 0.0009 | 0.0867 | 0.023 | 0.0011 | 0.0356 | 0.3587 | 0.7252 | 2010 | 
| Materská škola | Ďorocká 4, Nové Zámky | 0.0083 | 0.1 | 0.0009 | 0.0998 | 0.028 | 0.0214 | 0.0354 | 0.0213 | 0.3152 | 2015 | 
| Základná škola | Pohraničná 9, Komárno | 0.0217 | 0.1674 | 0.0007 | 0.0847 | 0.028 | 0.0359 | 0.035 | 0.0282 | 0.4017 | 2012 | 
| Základná škola | Brezová 19, Piešťany | 0.0047 | 0.0568 | 0.0011 | 0.1001 | 0.023 | 0.0286 | 0.0349 | 0.0159 | 0.2652 | 2012 | 






