Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium | Školská 26, Vráble | 0.0098 | 0.0338 | 0.0005 | 0.0714 | 0.0278 | 0.0003 | 0.0058 | 0.0277 | 0.1771 | 2011 | 
| Základná škola s VJM | Hlavná 294, Balog nad Ipľom | 0.0098 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0098 | 2012 | 
| Základná škola | Trebišovská 10, Košice | 0.0097 | 0.0261 | 0.0016 | 0.1 | 0.028 | 0.0002 | 0.0197 | 0.5868 | 0.7723 | 2014 | 
| Základná škola s materskou školou | Hviezdoslavova 415/40, Ludanice | 0.0097 | 0.0907 | 0.0007 | 0.0993 | 0.023 | 0.0076 | 0.0115 | 0.0246 | 0.2672 | 2014 | 
| Stredná odborná škola podnikania | Masarykova 24, Prešov | 0.0097 | 0.0989 | 0.0001 | 0.1079 | 0.028 | 0.2647 | 0.0018 | 1.0244 | 1.5354 | 2011 | 
| Základná škola | Školská 690/14, Bošany | 0.0096 | 0.1011 | 0.0007 | 0.0977 | 0.028 | 0.0051 | 0.0198 | 0.038 | 0.3001 | 2010 | 
| Základná škola L. Tarczyho s VJM | Školská 332, Chotín | 0.0096 | 0.0126 | 0.0003 | 0.0938 | 0.028 | 0.0215 | 0.0119 | 0.0508 | 0.2285 | 2012 | 
| Gymnázium | SNP 1, Gelnica | 0.0096 | 0.1503 | 0.0007 | 0.1029 | 0.023 | 0.0434 | 0.061 | 0.002 | 0.3928 | 2014 | 
| Materská škola | Fojstvo 1253, Raková | 0.0096 | 0.0662 | 0.0011 | 0.0944 | 0.023 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0138 | 0.2178 | 2017 | 
| SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | Lomonosovova 7, Trnava | 0.0095 | 0.0898 | 0.0003 | 0.1021 | 0.023 | 0.1148 | 0.011 | 0.038 | 0.3885 | 2012 | 






