Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera | B. Němcovej 1, Lučenec | 0.0063 | 10.4585 | 0.0005 | 0.0605 | 0.028 | 0.1086 | 0.0348 | 0.0422 | 10.7392 | 2013 | 
| Špec. základná škola | P. Mudroňa 46, Martin | 0 | 55.4656 | 0.0009 | 0.0789 | 0.028 | 0.0524 | 0.0282 | 0.0221 | 55.6761 | 2011 | 
| Základná škola | Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka | 10.3563 | 2361.3439 | 26.8908 | 214782.9071 | 0.0297 | 6.4893 | 2.1008 | 264.0861 | 217454.2041 | 2015 | 
| Základná škola | Janigova 2, Košice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | 
| Základná škola Janka Francisciho Rimavského | Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | 
| Základná škola | Komenského 13, Sabinov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 
| Základná škola s MŠ | Udiča 248, Udiča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 
| Základná škola s MŠ | Nová 6, Čimhová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | 
| SOU pre TP mládež | Mokrohájska cesta 1, Bratislava-Karlova Ves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | 
| Súkr.ped.a soc.akadémia | Školská 5, Brezno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | 






