Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku | Na lúkach 18, Levice | 0.0416 | 0.4563 | 0.003 | 0.0608 | 0.023 | 0.036 | 0.0264 | 0.0249 | 0.672 | 2011 | 
| Stredná odborná škola agrotechnická | Tovarnícka 1632, Topoľčany | 0.0012 | 0.3172 | 0.0025 | 0.1048 | 0.023 | 0.1159 | 0.0269 | 0.0845 | 0.676 | 2015 | 
| Základná škola | Skalka 34, Lietavská Lúčka | 0.0307 | 0.4198 | 0.0005 | 0.0625 | 0.023 | 0.0038 | 0.0442 | 0.1343 | 0.7189 | 2019 | 
| Základná škola sv. Dominika Savia | Školská 386, Dubnica nad Váhom | 0.0072 | 0.212 | 0.0009 | 0.0867 | 0.023 | 0.0011 | 0.0356 | 0.3587 | 0.7252 | 2010 | 
| Gymnázium P. J. Šafárika | Ul. akademika Hronca 1, Rožňava | 0.0175 | - | 0.5005 | 0.1029 | 0.023 | 0.0835 | 0.0096 | 0.0265 | 0.7635 | 2011 | 
| Základná škola | Trebišovská 10, Košice | 0.0097 | 0.0261 | 0.0016 | 0.1 | 0.028 | 0.0002 | 0.0197 | 0.5868 | 0.7723 | 2014 | 
| Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia | Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia | 0.0242 | 0.3927 | 0.0019 | 0.1005 | 0.028 | 0.1661 | 0.1054 | 0.0333 | 0.8521 | 2012 | 
| Gymnázium Š. Moysesa | Školská 13, Moldava nad Bodvou | 0.0072 | 0.0151 | 0.0009 | 0.0856 | 0.0297 | 0.1063 | 0.0552 | 0.5808 | 0.8809 | 2015 | 
| Materská škola IV. | Severná 19, Moldava nad Bodvou | 0.0005 | 0.7898 | 0.0002 | 0.0626 | 0.028 | 0.0012 | 0.0147 | 0.013 | 0.9099 | 2014 | 
| Materská škola | I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota | 0 | 0.7995 | 0.0019 | 0.0993 | 0.023 | - | 0.0089 | 0.0292 | 0.9618 | 2022 | 






