Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia | Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia | 0.0242 | 0.3927 | 0.0019 | 0.1005 | 0.028 | 0.1661 | 0.1054 | 0.0333 | 0.8521 | 2012 | 
| Základná škola | Trebišovská 10, Košice | 0.0097 | 0.0261 | 0.0016 | 0.1 | 0.028 | 0.0002 | 0.0197 | 0.5868 | 0.7723 | 2014 | 
| Gymnázium P. J. Šafárika | Ul. akademika Hronca 1, Rožňava | 0.0175 | - | 0.5005 | 0.1029 | 0.023 | 0.0835 | 0.0096 | 0.0265 | 0.7635 | 2011 | 
| Základná škola sv. Dominika Savia | Školská 386, Dubnica nad Váhom | 0.0072 | 0.212 | 0.0009 | 0.0867 | 0.023 | 0.0011 | 0.0356 | 0.3587 | 0.7252 | 2010 | 
| Základná škola | Skalka 34, Lietavská Lúčka | 0.0307 | 0.4198 | 0.0005 | 0.0625 | 0.023 | 0.0038 | 0.0442 | 0.1343 | 0.7189 | 2019 | 
| Stredná odborná škola agrotechnická | Tovarnícka 1632, Topoľčany | 0.0012 | 0.3172 | 0.0025 | 0.1048 | 0.023 | 0.1159 | 0.0269 | 0.0845 | 0.676 | 2015 | 
| SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku | Na lúkach 18, Levice | 0.0416 | 0.4563 | 0.003 | 0.0608 | 0.023 | 0.036 | 0.0264 | 0.0249 | 0.672 | 2011 | 
| Spojená škola | Hlavná 2, Žilina-Bytčica | 0.0323 | 0.2469 | 0.0032 | 0.0607 | 0.0299 | 0.2093 | 0.0276 | 0.0427 | 0.6528 | 2020 | 
| MINIKIN Playschool | Padlých hrdinov 8, Bratislava - Podunajské Biskupice | 0.0181 | 0.0985 | 0.0022 | 0.0997 | 0.0278 | 0.3202 | 0.0159 | 0.0327 | 0.615 | 2011 | 
| Gymnázium A. Bernoláka | Mieru 307/23, Námestovo | 0.0046 | 0.0478 | 0.0014 | 0.0816 | 0.028 | 0.0989 | 0.0104 | 0.3372 | 0.61 | 2013 | 






