Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súkr. stredná škola podnikania | Hollého 1380, Senica | 0 | 0.1731 | 0.0006 | - | 0.028 | - | 0.0194 | - | 0.221 | 2011 | 
| Materská škola | Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou | - | - | - | - | 0.0297 | - | - | - | 0.0297 | 2010 | 
| Základná škola | Podhoroď 17, Podhoroď | - | - | - | - | 0.0278 | - | - | - | 0.0278 | 2011 | 
| Cirkevná základná škola | Andovská 4, Nové Zámky | 0.0134 | - | 0.0001 | - | - | - | - | - | 0.0135 | 2009 | 
| SPŠ strojnícka | Duklianska 1, Prešov | 0.188 | - | 0.0083 | - | 0.0297 | - | 0.0916 | 0.0496 | 0.3672 | 2015 | 
| Základná škola s VJM | Hlavná 294, Balog nad Ipľom | 0.0098 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0098 | 2012 | 
| Základná škola | Májové námestie 1, Prešov | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 2010 | 
| Základná škola s MŠ | Bošáca 396, Bošáca | 0.0083 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0083 | 2014 | 
| Základná škola | Cabajská 2, Nitra | 0.0033 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0033 | 2011 | 
| Základná škola | Poruba 55, Poruba | - | - | - | - | 0.023 | - | - | - | 0.023 | 2010 | 






