Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základná škola | Blatné Remety 98, Blatné Remety | 0.0029 | 1.8157 | 0.0009 | 0.0666 | 0.0278 | 0.0491 | 0.0038 | 0.0277 | 1.9946 | 2010 | 
| Materská škola | Družicová 5, Košice | 0.0027 | 0.0494 | 0.0009 | 0.0594 | 0.0278 | 0.0482 | 0.0206 | 0.0158 | 0.2247 | 2014 | 
| Základná škola s MŠ | Krajné 173, Krajné | 0.0061 | 0.0679 | 0.0008 | 0.0927 | 0.023 | 0.0468 | 0.0142 | 0.0527 | 0.3043 | 2012 | 
| Stredná odborná škola obchodu a služieb | Budovateľská 32, Komárno | 1.1404 | 6.4695 | 0.0137 | 0.1035 | 0.0297 | 0.0466 | 0.0135 | 0.0398 | 7.8567 | 2017 | 
| Základná škola | Jána Bottu 27, Trnava | 0.0041 | 0.067 | 0.0004 | 0.121 | 0.023 | 0.0462 | 0.0186 | 0.0334 | 0.3138 | 2014 | 
| Základná škola | Školská 14, Slovenská Ľupča | 0.0065 | 0.0121 | 0.0006 | 0.0597 | 0.023 | 0.046 | 0.0075 | 0.0267 | 0.1821 | 2014 | 
| Základná škola s MŠ | Letná ulica 3453/34, Poprad | 0.0056 | 0.2029 | 0.0011 | 0.1042 | 0.023 | 0.0459 | 0.0334 | 0.0239 | 0.4401 | 2015 | 
| Základná škola s MŠ | Hlavná 66, Ožďany | 0.0238 | 0.0339 | 0.0018 | 0.0888 | 0.028 | 0.0454 | 0.0125 | 0.0358 | 0.27 | 2011 | 
| Gymnázium | SNP 1, Gelnica | 0.0096 | 0.1503 | 0.0007 | 0.1029 | 0.023 | 0.0434 | 0.061 | 0.002 | 0.3928 | 2014 | 
| Základná škola | Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou | 0.005 | 0.0354 | 0.0006 | 0.077 | 0.023 | 0.0389 | 0.0174 | 0.0256 | 0.2229 | 2013 | 






