Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základná škola | Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka | 10.3563 | 2361.3439 | 26.8908 | 214782.9071 | 0.0297 | 6.4893 | 2.1008 | 264.0861 | 217454.2041 | 2015 | 
| Stred.priemyselná škola | SNP 413/8, Myjava | 0.0105 | 0.0798 | 0.0018 | 0.0867 | 0.0297 | 0.3208 | 0.0116 | - | 0.5409 | 2010 | 
| MINIKIN Playschool | Padlých hrdinov 8, Bratislava - Podunajské Biskupice | 0.0181 | 0.0985 | 0.0022 | 0.0997 | 0.0278 | 0.3202 | 0.0159 | 0.0327 | 0.615 | 2011 | 
| Spoj.škola ZSŠOaS a SPŠ | Lipová 8, Handlová | 0.0462 | 0.1447 | 0.0016 | 0.06 | 0.028 | 0.2759 | 0.0488 | - | 0.6051 | 2010 | 
| Stredná odborná škola podnikania | Masarykova 24, Prešov | 0.0097 | 0.0989 | 0.0001 | 0.1079 | 0.028 | 0.2647 | 0.0018 | 1.0244 | 1.5354 | 2011 | 
| Stredná zdravotnícka škola | Lúčna 2, Lučenec | 0.0014 | 0.0517 | 0.0002 | 0.1059 | 0.028 | 0.2617 | 0.0323 | 0.0435 | 0.5247 | 2022 | 
| SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku | Predmestská 82, Žilina | 0.0159 | 0.1203 | 0.001 | 0.1002 | 0.023 | 0.2474 | 0.0061 | 0.0263 | 0.5402 | 2011 | 
| Stredná odborná škola | Farského 9, Bratislava - Petržalka | 0.0003 | - | 0.0009 | 0.1097 | 0.028 | 0.2419 | 0.0056 | - | 0.3864 | 2010 | 
| Spojená škola | Hlavná 2, Žilina-Bytčica | 0.0323 | 0.2469 | 0.0032 | 0.0607 | 0.0299 | 0.2093 | 0.0276 | 0.0427 | 0.6528 | 2020 | 
| DC Slnečnica | Mlynské Nivy 44/C, Bratislava | 0.0169 | 0.0494 | 0.001 | 0.0997 | 0.023 | 0.1919 | 0.0337 | 0.0149 | 0.4304 | 2012 | 






