Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálna základná škola | A. Sládkoviča 24, Žarnovica | 0.0052 | 0.0153 | 0.0003 | 0.0974 | 0.023 | 0.035 | 0.0091 | 0.0272 | 0.2125 | 2011 | 
| DC Slnečnica | Mlynské Nivy 44/C, Bratislava | 0.0169 | 0.0494 | 0.001 | 0.0997 | 0.023 | 0.1919 | 0.0337 | 0.0149 | 0.4304 | 2012 | 
| Materská škola | Čučma 172, Čučma | 0.022 | 0.0131 | 0.0021 | 0.098 | 0.023 | 0.0176 | 0.0137 | 0.018 | 0.2076 | 2011 | 
| Detské centrum Štvorlístok | Domové role 63 , Bratislava | - | - | - | - | 0.023 | 0.0163 | - | 0.02 | 0.0593 | 2013 | 
| Materská škola | Bystré 172, Bystré | 0.004 | 0.0098 | 0.0007 | 0.0981 | 0.023 | 0.0006 | 0.0113 | 0.0199 | 0.1677 | 2013 | 
| Materská škola | Železničný riadok 3, Levoča | - | - | - | 0.0553 | 0.023 | 0.0036 | 0.0003 | 0.0217 | 0.1033 | 2016 | 
| Materská škola | Družstevná 506, Strážske | 0.0037 | 0.004 | 0.0027 | 0.09 | 0.023 | 0.0041 | 0.0463 | 0.0253 | 0.199 | 2015 | 
| Základná škola s MŠ | Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov | 0.1635 | 0.0856 | 0.001 | 0.0855 | 0.023 | - | 0.0021 | 0.8593 | 1.2158 | 2021 | 
| Základná škola | Kukučínova 106, Vranov nad Topľou | 0.0027 | 0.1538 | 0.0023 | 0.3221 | 0.023 | 0.0131 | 0.0049 | - | 0.522 | 2010 | 
| Gymnázium K. Štúra | Nám. slobody 5, Modra | 0.0144 | 0.0091 | 0.0005 | 0.0868 | 0.023 | 0.0216 | 0.0127 | 0.0233 | 0.1913 | 2011 | 






