Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ s MŠ | Školská ulica 89/7, Imeľ | 0.0085 | 0.1471 | 0.0007 | 0.1013 | 0.023 | 0.0002 | 0.0247 | 0.0248 | 0.3303 | 2010 | 
| SAŽP - test | Tajovského 28, Banská Bystrica | 0.0024 | 0.013 | 0.0009 | 0.0988 | 0.023 | 0.0656 | 0.0026 | 0.0049 | 0.206 | 2019 | 
| Základná škola s MŠ | Udiča 248, Udiča | 0.0006 | 0.1006 | 0.0006 | 0.0573 | 0.023 | 0.0261 | 0.013 | 0.0371 | 0.2582 | 2015 | 
| Základná škola | Pugačevova 1381/7, Humenné | 0.0018 | 0.0538 | 0.0006 | 0.0857 | 0.023 | 0.0328 | 0.0054 | 0.0014 | 0.2045 | 2016 | 
| Základná škola s MŠ | Krivec I. 1355, Hriňová | 0.0024 | 0.0359 | 0 | 0.093 | 0.023 | 0.0057 | 0.0041 | 0.017 | 0.1811 | 2012 | 
| Základná škola s MŠ | Nám. O. Cabana 36, Komjatice | 0.0095 | 0.0614 | 0.0014 | 0.1013 | 0.023 | 0.0053 | 0.0204 | 0.0195 | 0.2418 | 2022 | 
| Základná škola | Školská 307, Spišská Teplica | 0.0055 | 0.1772 | 0.0014 | 0.0986 | 0.023 | 0.0074 | 0.003 | 0.0255 | 0.3417 | 2016 | 
| SPŠ elektrotechnická | Komenského 44, Košice | 0.0048 | 0.0095 | 0.0007 | 0.1013 | 0.023 | 0.1492 | 0.0157 | 0.0464 | 0.3507 | 2022 | 
| Základná škola s MŠ | Bobrov, Bobrov | 0.012 | 0.0089 | 0.0003 | 0.051 | 0.023 | 0.007 | 0.0084 | 0.0284 | 0.139 | 2018 | 
| Základná škola s MŠ | Udiča 248, Udiča | 0.0054 | 0.1037 | 0.0007 | 0.1003 | 0.023 | 0.0053 | 0.015 | 0.0461 | 0.2995 | 2016 | 






