Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základná škola s MŠ | Udiča 248, Udiča | 0.0006 | 0.1006 | 0.0006 | 0.0573 | 0.023 | 0.0261 | 0.013 | 0.0371 | 0.2582 | 2015 | 
| Súkr. stredná škola podnikania | Hollého 1380, Senica | 0 | 0.1731 | 0.0006 | - | 0.028 | - | 0.0194 | - | 0.221 | 2011 | 
| Gymnázium | Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou | - | 0 | 0.0006 | - | 0.0297 | - | - | - | 0.0303 | 2019 | 
| Združená stredná škola | Štefánikova 39, Svit | 0.0069 | 0.1561 | 0.0006 | 0.0735 | 0.0297 | 0.0647 | 0.005 | 0.0374 | 0.3739 | 2012 | 
| Základná škola s MŠ | Školská 219, Žabokreky nad Nitrou | 0.0055 | 0.0717 | 0.0006 | 0.0525 | 0.028 | 0.0144 | 0.0737 | 0.028 | 0.2745 | 2015 | 
| Súkromné gymnázium | Solivarská 28, Prešov | 0.0069 | 0.0492 | 0.0006 | 0.0611 | 0.0299 | 0.112 | 0.0115 | 0.0247 | 0.2959 | 2011 | 
| Materská škola | Lesná 8, Kolárovo | 0.0044 | 0.1557 | 0.0006 | 0.0594 | 0.023 | 0.0032 | 0.006 | 0.0165 | 0.2688 | 2011 | 
| Základná škola J. C. Hronského | Krátka 2, Šaľa | 0.0124 | 0.0541 | 0.0006 | 0.0946 | 0.0299 | 0.0045 | 0.0183 | 0.0261 | 0.2404 | 2012 | 
| Cirkevná ZŠ R. Dilonga | Hviezdoslavova 823/7, Trstená | 0.0117 | 0.0992 | 0.0006 | 0.0962 | 0.028 | 0.0016 | 0.0031 | 0.0217 | 0.2622 | 2011 | 
| Základná škola s MŠ | Kotešová 378, Kotešová | 0.001 | 0.0983 | 0.0006 | - | 0.028 | 0.1218 | 0.0133 | 0.1105 | 0.3736 | 2016 | 






